Fruitose® - Fructosa Cristalina
Fruitose®, nuestra fructosa cristalina a base de azúcar de remolacha sin OGM, es un endulzante nutritivo ampliamente utilizado en alimentos y bebidas. Los principales méritos de Fruitose® son el bajo índice glucémico, la alta potencia natural de dulzor, el realce del sabor afrutado, la no dependencia de insulina para la digestión y muchos más.
Durante más de tres décadas, Galam ha sido un proveedor global líder y confiable de fructosa cristalina químicamente pura ─Fruitose®─ (más de 99,5 % fructosa) gracias a nuestro propio proceso basado en la ciencia.
| Propiedades | Beneficios |
|---|---|
| Sabor limpio, no persistente, con inicio rápido | Un buen sustituto del azúcar |
| Potencia de dulzor de 1,2 a 1,7 veces la de la sacarosa | Requiere menos para lograr el mismo dulzor que el azúcar de mesa, lo que promueve la reducción del azúcar y asegura un ahorro significativo de calorías |
| IG muy bajo | Una alternativa eficaz para el manejo del peso de los fabricantes de alimentos y bebidas saludables |
| Liberación lenta de energía (conversión lenta a glucosa) | Endulzante para diabéticos, atletas y consumidores preocupados por la salud |
| Mejora el sabor y la percepción del gusto | Mejora el perfil de sabor y gusto |
| Oculta el sabor amargo de endulzantes de alta intensidad | Permite una mayor reducción del azúcar en los productos alimenticios |
| Alta capacidad de absorción de agua | Mejora la retención de humedad y la frescura de los productos horneados |
| Reduce el punto de congelación | Evita la formación de cristales de hielo y mantiene una textura suave y cremosa en helados y otros alimentos congelados |
| Alta solubilidad | Ideal para endulzar con alta concentración y sin riesgo de cristalización |
| Baja actividad de agua | Mejora la vida útil y aumenta la estabilidad microbiana |
| Reacción de tostado | Realza las costras doradas y los glaseados de los productos horneados y aumenta el aroma tostado |
| Tiempo más rápido para la preparación del almidón | Reduce la temperatura de gelatinización y el tiempo de cocción en fórmulas que incluyen almidón |







